Fecha | Título | Ponente |
---|---|---|
04 de marzo | "Formulación axiomática de sistemas multifísicos y su aplicación a capas límite y choques" | Dr. Ismael Herrera Revilla Instituto de Geofísica, UNAM |
11 de marzo | "Practical Multiscaling" | Dr. Jacob Fish Columbia University |
01 de abril | "Presentación del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI" | Dr. José C. Pineda Castillo CIDESI, Querétaro |
29 de abril | "Análisis de peligro, vulnerabilidad y riesgo en ingeniería sísmica" | Dr. Luis Esteva Maraboto Instituto de Ingeniería, UNAM |
13 de mayo | "Agua subterránea y su legislación" | Dr. José Joel Carrillo Rivera Instituto de Geografía |
20 de mayo | "Segmentación de imágenes médicas con GPU´s" | Dr. Olmo Zavala Romero Florida University |
27 de mayo | "Aspectos fundamentales de los procesos de recuperación mejorada de hidrocarburos" | Dr. Simón López Ramírez Fac. de Química |
17 de junio | Redes de Boltzmann en reacciones químicas oscilantes | Dra. Suemi Rodríguez Romo FES, Cuautitlán |
Fecha | Título | Ponente |
---|---|---|
27 de febrero | “Desarrollo del capital humano para el sector energético” | Dr. José Luis Morán López FCS - UNAM |
13 de marzo | “El centro multidisciplinario de Modelación Matemática y Computacional (CEMMAC) de la BUAP” | Dr. Andrés Fraguela Collar, BUAP |
27 de marzo | “Inversión de la forma de onda completa para la reconstrucción de la cinemática de la ruptura sísmica” | Dr. Josué Tago Pacheco, FI - UNAM |
10 de abril | “Modelos de criticalidad autoorganizada y teoría de números” | Dr. Octavio R. Miramontes Vidal, IFIS - UNAM |
24 de abril | “Estudio de escalas múltiples del efecto de detergentes y ultrasonido en gotas de un fluido denso sumergido en otro fluido” | Dr. Antonmaria Minzoni, IIMAS - UNAM |
08 de mayo | “El proyecto de energía limpia: de la predicción a la síntesis” | Dr. Carlos Amador Bedolla, FAC.QUÍM - UNAM |
22 de mayo | “Modelamiento matemático del flujo multifásico en un yacimiento naturalmente fracturado vugular” | Dr. Agustín Patricio Galindo Nava, PEMEX |
29 de mayo | Oportunamente anunciará el título | Dr. Sergio Quiñones Cisneros, IIMAT |
05 de junio | “Modelación estocástica en aguas subterráneas” | Dr. Graciela Herrera Zamarrón, IGEF - UNAM |
Fecha | Título | Ponente |
---|---|---|
8 de AGOSTO 2014 |
"Mi vida en la Ciencia y en la MMC" | Dr. Ismael Herrera Revilla, IGEF-UNAM |
15 de AGOSTO 2014 |
Medicinas y Ciencia de la Complejidad | Dr. Alejandro Frank Hoeflich, ICN-UNAM |
5 de SEPTIEMBRE 2014 |
Construcción de una herramienta de apoyo para el análisis gráfico de sísmica con base a la inferencia de patrones en regiones de producción de interés | Dr. Héctor Benítez Pérez, IIMAS-UNAM |
19 de SEPTIEMBRE 2014 |
Comportamiento de Tremor Tectónico y Sismos Lentos en zonas de subducción, con un enfoque en México | Dr. Allen Husker, IGEF-UNAM |
26 de SEPTIEMBRE 2014 |
Modelos de flujo de fluidos a través de un medio poroso con propiedades petrofísicas fractales | Dr. Martín Díaz Vera, Instituto Mexicano del Petróleo |
10 de OCTUBRE 2014 |
Principios, variaciones, formación de microestructuras y modelos efectivos para materiales magnéticos con memoria de forma | Dr. Antonio Capella Kort |
31 de OCTUBRE 2014 |
Un autómata celular semiestocástico y aspectos del ciclo sísmico | Dr. Alejandro Nava Pichardo, CICESE |
14 de NOVIEMBRE 2014 |
Resultados teóricos sobre la estimación de parámetros de fuentes puntuales: Aplicación del método adjunto | Dr. David Parra Guevara |
Los viernes a las 12:00 hrs. en el Auditorio Tlayolotl